● |
←練習日(合奏) |
● |
←練習日(分奏) |
● |
←本番 |
● |
←その他 |
※練習日をクリックすると詳細に飛びます |
2023年6月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
・ |
2023年7月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
2023年8月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
・ |
・ |
2023年9月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
~ファミコンの練習~
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
6月 2日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 星野 | ファミコンの曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
6月 9日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 星野 | ファミコンの曲 | 第9スタジオ | 不要 | - |
6月16日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 星野 | ファミコンの曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
6月23日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 星野 | ファミコンの曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
6月30日 (金) | リリックホール コンサートホール | 19:00~21:30 | 合 奏 | 星野 | 全曲 | - | 必要 | 会場注意 |
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
7月 1日 (土) | リリックホール コンサートホール | 18:30~22:00 | ゲネプロ | 星野 | 全曲 | - | 不要 | - |
7月 2日 (日) | 長岡交響楽団第12回ファミリーコンサート 13:30開場 14:00開演 |
|
※練習時間 前半:19:15~/後半:20:25頃~ |
|
~定期演奏会の練習~
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
7月 7日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
7月14日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
7月21日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
7月28日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
8月 4日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
8月11日 (金祝) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
8月18日 (金) | 市立劇場 小ホール | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 必要 | 会場注意 |
8月25日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
9月 1日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
9月 8日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
9月15日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
9月22日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
9月29日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 未定 | 内 容 未 定 | - | 不要 | - |
|
※練習時間 前半:19:15~/後半:20:25頃~ |
|
練習予定、Googleカレンダー版もあります。
こちらをクリック
ご自分のスマートフォンのカレンダーとも同期が出来ます
|
|
練習予定の携帯版もあります。
アドレスはこちら → http://k.choukyo.com/
アドレスが長くて困る方は下のQRコードを読んでアクセスしてください。
|