● |
←練習日(合奏) |
● |
←練習日(分奏) |
● |
←本番 |
● |
←その他 |
※練習日をクリックすると詳細に飛びます |
2023年9月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
2023年10月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
・ |
・ |
・ |
・ |
2023年11月
Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
・ |
・ |
・ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
・ |
・ |
|
|
~定期演奏会の練習~
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
9月1日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 舘市 | 全曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | グリーグ(オーゼ、アニトラ) シベリウス1,2,4 |
9月 8日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 技術委員 | 全曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
9月15日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 | 全曲 | 第7スタジオ | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | ウェーバー シベリウス3,4 |
9月22日 (金) | リリックホール 第5スタジオ | 19:15~21:30 | 弦分奏 | 舘市 | 全曲 | 無し | 不要 | - |
リリックホール 第1スタジオ | 管打分奏 | 下田 | 全曲 |
9月29日 (金) | リリックホール 第5スタジオ | 19:15~21:30 | 弦分奏 | 技術委員 | 全曲 | 無し | 不要 | - |
リリックホール 第1スタジオ | 管打分奏 | 下田 | 全曲 |
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
10月 6日 (金) | リリックホール 第5スタジオ | 19:15~21:30 | 弦分奏 | 舘市 | 全曲 | - | 不要 | - |
リリックホール 第1スタジオ | 管打分奏 | 技術委員 | 全曲 |
10月 7日 (土) | リリックホール 第5スタジオ | 10:00~12:45 | 弦分奏 | 舘市 | 全曲 | - | 不要 | 練習時間 前倒し または延長の 可能性あり |
10月13日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 舘市 | 全曲 | - | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | ウェーバー グリーグ(朝、魔王) シベリウス2,3 |
10月20日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 | 全曲 | - | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | グリーグ(オーゼ、アニトラ、朝、魔王) シベリウス1,2 |
10月27日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 | 全曲 | - | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | ウェーバー シベリウス3,4 |
練 習 日 | 練 習 会 場 | 練 習 時 間 | 区 分 | 指 導 者 | 曲 目 | 音出し部屋 | 譜 面 台 | 注意事項 |
11月 3日 (金祝) | リリックホール 第1スタジオ | 19:15~21:30 | 合 奏 | 技術委員 | 全曲 | - | 不要 | - |
11月10日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 | 全曲 | - | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | グリーグ(オーゼ、アニトラ、朝、魔王) シベリウス1,4 |
11月17日 (金) | リリックホール 第1スタジオ | 18:45~19:15 | 弦分奏 | 横島 舘市 | 全曲 | - | 不要 | - |
19:15~21:30 | 合 奏 | 全曲 |
11月24日 (金) | リリックホール コンサートホール | 19:00~21:30 | 合 奏 | 横島 舘市 | 全曲 | - | 必要 | - |
11月25日 (土) | リリックホール コンサートホール | 18:30~22:00 | ゲネプロ | 横島 舘市 | 全曲 | - | 不要 | - |
11月26日 (日) | 長岡交響楽団第63回定期演奏会 会場:長岡リリックホールコンサートホール 開場:13時半、開演14時 |
|
※練習時間 前半:19:15~/後半:20:25頃~ |
|
練習予定、Googleカレンダー版もあります。
こちらをクリック
ご自分のスマートフォンのカレンダーとも同期が出来ます
|